DSR-K31
發(fā)布時(shí)間: 2025-07-15 17:16
急停按鈕、安全?輸入(延時(shí)輸出型),手/自動(dòng)復(fù)位,2NO+2NC
| 時(shí)間參數(shù) |
|
| 吸合時(shí)間 | ?動(dòng)復(fù)位:≤300ms,?動(dòng)復(fù)位:≤150ms |
| 釋放時(shí)間 | 急停操作:≤30ms,電源失效:≤100ms |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 急停操作:≤30ms,電源失效:≤100ms |
| 電源短時(shí)中斷 | 20ms |
| 環(huán)境特性 |
|
| 電磁兼容 | 符合IEC/EN60947,IEC61326-3-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4 |
| 額定絕緣電壓 | 250V AC |
| 額定沖擊耐受電壓 | 6000V(1.2/50μs) |
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC, 1min |
| 電?間隙和爬電距離 | 符合IEC60947-1 |
| 振動(dòng) | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| 過(guò)壓等級(jí) | III |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| ?作溫度 | -20°C~ +60°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C~ +80°C |
| 相對(duì)濕度 | 10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃) |
| 大氣壓力 | 80kPa~106kPa |
| 海拔?度 | ≤ 2000m |
| 安全參數(shù) |
|
| 性能等級(jí) | PLe,符合ISO13849 |
| 安全類別 | Cat.4,符合ISO13849 |
| 診斷測(cè)試間隔 | ?少1次/天,符合ISO13849 |
| 任務(wù)時(shí)間 | 20年,符合ISO13849 |
| 平均診斷覆蓋率 | 99%,符合ISO13849 |
| 平均危險(xiǎn)失效時(shí)間 | 164年,符合ISO13849 |
| 共因失效 | 68,符合ISO13849 |
| 安全完整性等級(jí) | SIL3,符合IEC61508 |
| 聲明安全完整性等級(jí) | SILCL3,符合IEC62061 |
| 硬件故障裕度 | 1,符合IEC62061 |
| 安全失效分?jǐn)?shù) | ≥99%,符合IEC62061 |
| 要求時(shí)危險(xiǎn)失效概率 | 符合IEC62061 |
| 每?時(shí)危險(xiǎn)失效概率 | 符合IEC62061 |
| 停?類別 | 0,符合IEC60204 |
| 輸入?yún)?shù) |
|
| 輸入電流 | ≤ 50mA/24V DC |
| 導(dǎo)線電阻 | ≤ 15Ω |
| 輸?設(shè)備 | 急停按鈕、安全? |
| 輸出參數(shù) |
|
| 觸點(diǎn)類型 | 強(qiáng)制導(dǎo)向型 |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
| 觸點(diǎn)容量 | AC-15: 3A/230V, DC-13:3A/24V |
| 觸點(diǎn)熔絲保護(hù) | 10A gL/gG(NO) |
| 延時(shí)時(shí)間 | 0.1s ~ 80s(默認(rèn)10s) |
| 延時(shí)精度 | ± 15 % |
| 電源參數(shù) |
|
| 額定電壓 | 24V DC |
| 電壓容差 | 0.85 ~ 1.1 |
| 機(jī)械參數(shù) |
|
| 機(jī)械壽命 | 10000000 cycles |
| 連接類型 | 螺釘端? |
| 重量 | 180g |
|
|