RJ451*2帶燈帶彈tab-up



| 一般 | |
| 狀態(tài) | Active |
| 類別 | 模塊插座/插頭 |
| 元件類型 | PCB插孔 |
| 磁性的 | Yes |
| 概述 | Magnetic Jacks |
| 性能分類 | 5, 5e |
| 以太網(wǎng)電源(PoE) | Non-PoE |
| 產(chǎn)品名稱 | 磁性插口, RJ45 |
| 物理 | |
| 顏色-樹(shù)脂 | 黑色 |
| 耐用性(插拔次數(shù)) - 最多次數(shù) | 750 |
| 向下 / 向上鎖閂 | 向上 |
| 插接極性 | 無(wú) |
| 光管/發(fā)光二極管 | LEDs |
| 材料-金屬 | 磷青銅 |
| 材料-接合處電鍍 | 金 |
| 材料-終端電鍍 | 錫 |
| 材料-樹(shù)脂 | Liquid Crystal Polymer |
| 方向 | 直角(側(cè)邊接入) |
| PCB 定位器 | Yes |
| PCB 保持力 | 無(wú) |
| PC厚度:推薦 | 1.57mm |
| 包裝形式 | 盤(pán)狀 |
| 面板安裝式 | Spring Tabs |
| 最薄鍍層 - 接合部位 | 可選 |
| Port Configuration | 1x1/1x2/1x4/1x6/1x8 |
| 位置 / 插入的接頭 | 8/8 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 運(yùn)行溫度范圍 | -40° to +85°C |
| 終端界面:類型 | 穿孔式 |
| 導(dǎo)線/電纜型號(hào) | N/A |
| 電氣 | |
| 每觸點(diǎn)最大電流 | 0.5A |
| PCB接地 | Yes |
| 面板接地 | Yes |
| 屏蔽的 | Yes |
| 電壓 -最大 | 125V AC (RMS) |