FEAC-S-032A-P1-03-0.0M-25A(H)
發(fā)布時(shí)間: 2025-07-11 11:58
充電裝置插座出口,用于以交流電(AC)為電動(dòng)車輛(EV)充電,與2型充電裝置插頭兼容,用于安裝在電動(dòng)汽車充電站(EVSE)上
| 尺寸 |
|
| 寬度 | 99mm |
| 高度 | 127.3mm |
| 深度 | 101mm |
| 孔徑 | 58 mm x 61 mm |
| 導(dǎo)線長度 | 0m |
| 0.4 m (鎖定執(zhí)行器電纜) |
| 環(huán)境條件 |
|
| 最高海拔 | 5000m(海平面以上) |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -30 °C ~ 50 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ~ 80 °C |
| 保護(hù)等級 | IP54(保護(hù)蓋) |
| 電氣特性 |
|
| 最大充電功率 | 8KW |
| 相數(shù) | 1 |
| 動(dòng)力插針數(shù)量 | 3 |
| 大功率觸點(diǎn)的額定電流 | 32 |
| 功率觸點(diǎn)額定電壓 | 250 |
| 信號(hào)觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
| 信號(hào)觸點(diǎn)額定電流 | 2 |
| 信號(hào)觸點(diǎn)額定電壓 | 30 |
| 信號(hào)傳輸類型 | 脈沖寬度調(diào)節(jié) |
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | 螺釘連接 |
| 溫度測量 | NTC |
| 機(jī)械特性 |
|
| 插/拔周期 | 10000 |
| 插入力 | <100N |
| 拔出力 | < 100N |
| 安裝 |
|
| 可用安裝位置 | 板后安裝 |
| 安裝位置的限制 | 只允許0至90度正面傾斜 |
| 鎖定執(zhí)行器的安裝位置 | 頂部中央,只可以后部安裝 |
| 安裝孔直徑 | 6.00 mm (?) |
| 標(biāo)識(shí)材料 |
|
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 定制型根據(jù) | 客戶要求提供 |
| 觸點(diǎn)表面材料 | Ag |
| 標(biāo)識(shí)材料 | 塑料 |
| 鎖緊裝置 |
|
| 鎖定類型 | 插入后通過鎖緊裝置固定 |
| 溫度傳感器 |
|
| 傳感器類型 | NTC |
| 溫度范圍 | _30 °C ... 200 °C |
| 環(huán)境產(chǎn)品合規(guī)性 |
|
| REACH | 符合 |
| China RoHS | 符合 |
| 電纜 |
|
| 電纜結(jié)構(gòu) | 3*6mm2+2*0.75mm2 |