DSR-K12
發(fā)布時間: 2025-07-15 17:06
急停按鈕、安全?、安全光幕輸入,監(jiān)控手動復位,3NO+1NC
| 時間參數(shù) |
|
| 吸合時間 | ?動復位:≤300ms,?動復位:≤150ms |
| 釋放時間 | 急停操作:≤30ms,電源失效:≤100ms |
| 恢復時間 | 急停操作:≤30ms,電源失效:≤100ms |
| 電源短時中斷 | 20ms |
| 環(huán)境特性 |
|
| 電磁兼容 | 符合IEC/EN60947,IEC61326-3-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4 |
| 額定絕緣電壓 | 250V AC |
| 額定沖擊耐受電壓 | 6000V(1.2/50μs) |
| 絕緣強度 | 1500V AC, 1min |
| 電?間隙和爬電距離 | 符合IEC60947-1 |
| 振動 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| 過壓等級 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 防護等級 | IP20 |
| ?作溫度 | -20°C~ +60°C |
| 儲存溫度 | -40°C~ +80°C |
| 相對濕度 | 10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃) |
| 大氣壓力 | 80kPa~106kPa |
| 海拔?度 | ≤ 2000m |
| 安全參數(shù) |
|
| 性能等級 | PLe,符合ISO13849 |
| 安全類別 | Cat.4,符合ISO13849 |
| 診斷測試間隔 | ?少1次/天,符合ISO13849 |
| 任務時間 | 20年,符合ISO13849 |
| 平均診斷覆蓋率 | 99%,符合ISO13849 |
| 平均危險失效時間 | 164年,符合ISO13849 |
| 共因失效 | 68,符合ISO13849 |
| 安全完整性等級 | SIL3,符合IEC61508 |
| 聲明安全完整性等級 | SILCL3,符合IEC62061 |
| 硬件故障裕度 | 1,符合IEC62061 |
| 安全失效分數(shù) | ≥99%,符合IEC62061 |
| 要求時危險失效概率 | 符合IEC62061 |
| 每?時危險失效概率 | 符合IEC62061 |
| 停?類別 | 0,符合IEC60204 |
| 輸入?yún)?shù) |
|
| 輸入電流 | ≤ 50mA/24V DC |
| 導線電阻 | ≤ 15Ω |
| 輸?設備 | 急停按鈕、安全?、PNP安全光幕 |
| 輸出參數(shù) |
|
| 觸點數(shù)量 | 3NO + 1NC |
| 觸點類型 | 強制導向型 |
| 觸點材料 | AgSnO2+0.2μmAu |
| 觸點容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13:5A/24V |
| 觸點熔絲保護 | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| 電源參數(shù) |
|
| 額定電壓 | 24V AC/DC |
| 電壓容差 | 0.85 ~ 1.1 |
| 交流頻率 | 50Hz ~ 60Hz |
| 整機功耗 | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC |
| 機械參數(shù) |
|
| 機械壽命 | 10000000 cycles |
| 連接類型 | 螺釘端? |
| 重量 | 180g |