


| 接線容量 | |
| 可連接導(dǎo)線橫截面 | 6~4/0AWG |
| 電氣參數(shù)UL | |
| 額定電壓(B) | 600V |
| 額定電壓(C) | 600V |
| 額定電壓(D) | 600V |
| 額定電流(B) | 200A |
| 額定電流(D) | 5A |
| 額定電流(C) | 200A |
| 裝置屬性 | |
| 安裝類型 | 面板 |
| 針腳排列 | 雙排直線排列 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺釘頭驅(qū)動方式 | 十字螺絲刀 |
| 螺紋 | M10 |
| 是否插拔 | 否 |
| 間距 | 35mm |
| 位數(shù) | 4 |
| 層數(shù) | 1 |
| 材料數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
| 接觸件材料 | 鋼 |
| 接線點金屬表面 | 鍍鋅 |
| 絕緣材料 | PC |
| 絕緣材料組 | Ⅲa |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 機械測試 | |
| 測試規(guī)范 | UL1059 |
| 環(huán)境數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃(取決于降額曲線) |