


| 環(huán)境條件 | |
| 最高海拔 | 2000m(海平面以上) |
| 焊接數(shù)據(jù) | |
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
| 接線容量 | |
| 可連接導(dǎo)線橫截面 | 22~14AWG |
| 電氣參數(shù)UL | |
| 額定電壓(B) | 300V |
| 額定電壓(D) | 300V |
| 額定電流(B) | 8A |
| 額定電流(D) | 8A |
| 裝置屬性 | |
| 安裝類型 | 焊板 |
| 針腳排列 | 雙排錯位排列 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺釘頭驅(qū)動方式 | 十一字螺絲刀 |
| 螺紋 | M3 |
| 是否插拔 | 是 |
| 間距 | 7.62mm |
| 位數(shù) | 11 |
| 層數(shù) | 2 |
| 材料數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
| 接觸件材料 | 銅合金 |
| 接線點金屬表面 | 鍍錫 |
| 觸點區(qū)域金屬表面 | 鍍金 |
| 絕緣材料 | PBT |
| 絕緣材料組 | Ⅲa |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 機(jī)械測試 | |
| 測試規(guī)范 | UL1059 |
| 環(huán)境數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40℃~125℃(取決于降額曲線) |