


| 尺寸 | |
| 車輛端連接器深度 | 271mm(車輛充電連接器) |
| 接線容量 | |
| 可連接導線橫截面 | 20~10AWG |
| 電氣參數(shù)UL | |
| 額定電壓(B) | 600V |
| 額定電壓(C) | 600V |
| 額定電壓(D) | 600V |
| 額定電流(B) | 30A |
| 額定電流(D) | 5A |
| 額定電流(C) | 30A |
| 裝置屬性 | |
| 安裝類型 | 面板 |
| 針腳排列 | 雙排直線排列 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺釘頭驅動方式 | 十一字螺絲刀 |
| 螺紋 | M4 |
| 是否插拔 | 否 |
| 間距 | 11.5mm |
| 位數(shù) | 3 |
| 層數(shù) | 1 |
| 材料數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
| 接觸件材料 | 銅合金 |
| 接線點金屬表面 | 鍍鎳 |
| 絕緣材料 | PC |
| 絕緣材料組 | Ⅲa |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 機械測試 | |
| 測試規(guī)范 | UL1059 |
| 環(huán)境數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40℃~125℃ |