

| 接線容量 | |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.5~4mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.5~4.0mm2 |
| 可連接導(dǎo)線橫截面 | 20~10AWG |
| 扭矩 | 0.8N.m |
| 剝線長度 | 11mm |
| 電氣參數(shù)UL | |
| 額定電壓(B) | 300V |
| 額定電壓(C) | 300V |
| 額定電流(B) | 20A |
| 額定電流(C) | 20A |
| 電氣參數(shù)IEC | |
| 額定電壓 | 750V |
| 額定電流 | 32A |
| 額定電壓(III/2) | 750V |
| 額定電涌電壓(III/2) | 2KV |
| 裝置屬性 | |
| 安裝類型 | 面板 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺釘頭驅(qū)動方式 | 一字螺絲刀 |
| 螺紋 | M3.5 |
| 是否插拔 | 否 |
| 位數(shù) | 1 |
| 層數(shù) | 1 |
| 材料數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
| 接觸件材料 | 銅 |
| 接線點金屬表面 | 鍍錫 |
| 絕緣材料 | PA66 |
| 絕緣材料組 | Ⅰ |
| 阻燃等級 | UL94V-0 |
| 機械測試 | |
| 測試規(guī)范 | UL1059/IEC60998 |
| 環(huán)境數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃ |