DG638-9.52-DA-09P
發(fā)布時(shí)間: 2025-07-14 17:26
固定接線(xiàn)端子,標(biāo)稱(chēng)工作電流: 32A,額定電壓(III/2)1000V,額定橫截面:0.2-4.0mm2,針距:9.52mm,接線(xiàn)方式:帶壓線(xiàn)框的螺釘連接,顏色:綠色,觸點(diǎn)表面:錫
焊接數(shù)據(jù) |
|
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
接線(xiàn)容量 |
|
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2~6mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2~4.0mm2 |
可連接導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 30~10AWG |
扭矩 | 0.8N.m |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8mm |
電氣參數(shù)UL |
|
額定電壓(B) | 600V |
額定電壓(C) | 600V |
額定電流(B) | 30A |
額定電流(C) | 30A |
電氣參數(shù)IEC |
|
額定電壓 | 1000V |
額定電流 | 32A |
額定電壓(II/2) | 1000V |
額定電壓(III/2) | 1000V |
額定電壓(III/3) | 690V |
額定電涌電壓(II/2) | 6KV |
額定電涌電壓(III/2) | 8KV |
額定電涌電壓(III/3) | 8KV |
裝置屬性 |
|
連接方向 | 0° |
安裝類(lèi)型 | 焊板 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動(dòng)方式 | 一字螺絲刀 |
螺紋 | M3.5 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 9.52mm |
位數(shù) | 9 |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù) |
|
環(huán)保事項(xiàng) | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅 |
接線(xiàn)點(diǎn)金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級(jí) | UL94V-0 |
機(jī)械測(cè)試 |
|
測(cè)試規(guī)范 | IEC60947/UL1059 |
環(huán)境數(shù)據(jù) |
|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40℃~105℃(取決于降額曲線(xiàn)) |
|
|
|
|
|
|